菊花园药材批发
2009年11月10日
昆明市内中药材免费送货上门 云南各地州发托运 安全快捷
各种中药材皆有批发:包括医生配方 中药药膳 美容减肥中药配方 香料配方
各种冷背药材及云南地产草药 中药材打粉2元/KG
联系电话:13888035722 0871-6499855
附各种云南菊花园中药材近期批发价 药名后为价格(元/KG) 请用Ctrl+F 直接查找
注意:以下价格会每日更新,所以部分品种有重复且价格不一(但相差不大)不代表目前的批发价或者零售价,价格请电询或者留言给我
| 药材名称 | 单价 | 药材名称 | 单价 | 药材名称 | 单价 | 药材名称 | 单价 |
| 软大芸(肉苁蓉) | 75 | 鬼见羽 | 60 | 白茅根 | 12 | 地骨皮 | 28 |
| 黄射干(河北) | 35 | 刺蒺藜 | 15 | 金樱藤 | 42 | 金樱子 | 15 |
| 苍耳子(云南) | 8 | 苍耳子 | 6 | 羌活 | 59 | 肉桂 | 11 |
| 青箱子(制) | 16 | 青葙皮 | 43 | 小百部 | 28 | 大百部 | 20 |
| 黄芪(小斜片,内蒙) | 13 | 当归 | 18 | 川芎 | 18 | 合欢皮 | 8 |
| 黄芩(河北) | 14 | 大麻药 | 20 | 炒骨碎补 | 14 | 仙鹤草 | 8 |
| 葛根(云南) | 12 | 连翘 | 18 | 野菊花 | 22 | 菊花 | 20 |
| 茯苓(云南) | 16 | 仙茅 | 30 | 地黄 | 12 | 小菟丝子 | 30 |
| 甘草(甘肃) | 18 | 制黄精 | 22 | 制何首乌 | 20 | 何首乌 | 16 |
| 辛夷花(安徽) | 20 | 续断片 | 12 | 杜仲 | 12 | 补骨脂 | 8 |
| 生地黄(山西) | 12 | 生地 | 10 | 小叶金钱草 | 12 | 车前草 | 13 |
| 防风(河北) | 18 | 防风(个) | 70 | 防风(片) | 58 | 石菖蒲 | 18 |
| 白芷(四川) | 10 | 桂圆肉 | 32 | 茵陈 | 6 | 金钟茵陈 | 13 |
| 荆芥(河北) | 9 | 荆芥 | 8 | 龙胆草 | 48 | 绵萆薢 | 16 |
| 麻黄(河北) | 9 | 炙麻黄 | 11 | 香五加皮 | 9 | 莪术 | 8 |
| 黄柏(河北) | 17 | 粉防己 | 12 | 丹皮(片) | 22 | 苍术 | 21 |
| 黄柏(云南) | 14 | 土鳖虫 | 38 | 杏仁 | 16 | 苦参 | 10 |
| 紫丹参(河北) | 14 | 半枝莲 | 12 | 半边莲 | 12 | 鱼腥草 | 6 |
| 紫丹参根(云南) | 10 | 夏枯草 | 6 | 夏枯花 | 13 | 川大黄 | 8 |
| 威灵仙(河北) | 28 | 山豆根 | 9 | 云藳本 | 22 | 川藳本 | 38 |
| 枣仁(河口) | 34 | 炙款冬花 | 40 | 炙紫菀 | 20 | 红萆薢 | 5 |
| 紫草皮(新疆) | 25 | 桔核 | 18 | 夜交藤 | 6 | 太子参 | 28 |
| 紫草皮(云南) | 18 | 炒白术 | 24 | 白术(浙江) | 20 | 木通 | 5 |
| 白术(一级) | 22 | 透骨草 | 6 | 薄荷 | 6 | 半夏 | 16 |
| 金银花(云南) | 150 | 忍冬藤 | 6 | 石楠藤 | 9 | 桑螵蛸 | 122 |
| 元胡(浙江) | 24 | 炙龟板 | 144 | 厚朴 | 22 | 黑蚂蚁 | 210 |
| 山楂(河北) | 8 | 炒山楂 | 8 | 人参 | 98 | 朱砂莲 | 8 |
| 香附(广西) | 14 | 马蹄草 | 12 | 大红袍 | 8 | 小白及 | 100 |
| 白花蛇舌草(云南) | 20 | 赤小豆 | 10 | 云木香 | 9 | 远志 | 55 |
| 枇杷叶(一级) | 9 | 枇杷叶 | 6 | 马齿苋 | 12 | 柿蒂 | 6 |
| 桔梗(河北) | 48 | 大腹皮 | 6 | 荜拨 | 25 | 蒲公英 | 8 |
| 桔梗(河北) | 48 | 乌梢蛇 | 145 | 红花 | 65 | 红参 | 125 |
| 重楼 | 200 | 垂盆草 | 16 | 凤尾草 | 7 | 炒泽泻 | 12 |
| 重楼(特级) | 240 | 巴戟天 | 38 | 炒巴戟天 | 43 | 鹿角霜 | 95 |
| 三七(40头) | 125 | 北细辛 | 46 | 千里香(籽) | 27 | 五香血藤 | 6 |
| 黑牵牛子(黑丑) | 14 | 十大功劳 | 6 | 炙淫羊藿 | 12 | 淫羊藿 | 10 |
| 前胡(云南) | 24 | 火麻仁 | 7 | 郁李仁 | 46 | 败酱草 | 6 |
| 前胡(四川) | 16 | 益母草 | 6 | 炒川楝子 | 6 | 鹅不食草 | 16 |
| 板蓝根(河北) | 10 | 白芍 | 20 | 白薇 | 12 | 地骨皮 | 28 |
| 小高良姜(广西) | 11 | 覆盆子 | 18 | 石韦 | 7 | 川麦冬 | 34 |
| 紫花地丁(广西) | 12 | 草决明 | 6 | 槐角 | 12 | 白鲜皮 | 35 |
| 党参(甘肃) | 16 | 马勃 | 10 | 莪术 | 11 | 茯神 | 15 |
| 桃仁(云南) | 32 | 檀香木 | 37 | 公丁香 | 37 | 母丁香 | 22 |
| 北沙参(苏条参) | 20 | 南沙参 | 27 | 猪苓 | 150 | 三棱 | 13 |
| 紫荆皮(云南) | 9 | 瓜蒌壳 | 18 | 石斛 | 38 | 独活 | 15 |
| 桂枝(广西) | 7 | 七叶莲 | 6 | 黄秦艽 | 24 | 白秦艽 | 15 |
| 火把花根(云南) | 9 | 稀签草 | 6 | 小海蛸 | 10 | 淡竹叶 | 9 |
| 黑补药(四川) | 43 | 金毛狗脊 | 8 | 草蔻 | 9 | 薏苡仁 | 9 |
| 大枣(陕西) | 13 | 小枣 | 12 | 黄花菜 | 6 | 车前草 | 6 |
| 柴胡(四川) | 8 | 淮牛膝 | 17 | 地肤子 | 10 | 天龙 | 285 |
| 柴胡(一级,四川) | 12 | 旱生 | 30 | 水生 | 18 | 密蒙花 | 10 |
| 枸杞(宁夏) | 40 | 千里光 | 7 | 砂仁(去壳) | 81 | 大青叶 | 7 |
| 麦芽(一级,云南) | 6 | 四花青皮 | 12 | 浙贝母 | 30 | 百合 | 25 |
| 草果(云南) | 38 | 大复皮 | 7 | 吴茱萸 | 25 | 胡黄连 | 180 |
| 乳香(一级) | 25 | 鹿含草 | 18 | 莱菔子 | 8 | 五灵脂 | 36 |
| 没药(一级) | 22 | 红花 | 66 | 蜈蚣(/条) | 1.5 | 羌活 | 58 |
| 地龙(二级,广西) | 48 | 狗肾 | 7 | 南五味子 | 19 | 升麻 | 18 |
| 香附(广西) | 12 | 败酱草 | 5 | 松节 | 10 | 鱼腥草 | 7 |
| 地榆(一级) | 10 | 大力子 | 12 | 天冬(云南) | 38 | 黄秦艽 | 25 |
| 透骨草 | 6 | 木瓜 | 13 | 桔核 | 23 | 杏仁 | 17 |
| 胖大海 | 85 | 土木瓜 | 30 | 红萆薢 | 7 | 炒厚朴 | 19 |
| 水牛角末 | 15 | 柏子仁 | 58 | 寻骨风 | 14 | 枳椇子 | 25 |
| 伸筋草 | 7 | 路路通 | 9 | 淡竹叶 | 8 | 千年健 | 12 |
| 骨碎补(一级) | 14 | 白扁豆 | 8 | 石膏(个) | 3 | 乌梢蛇 | 170 |
| 威灵仙(云南) | 16 | 哦翘(东) | 400 | 黄连(四川) | 52 | 火麻仁 | 8 |
| 赤芍(四川) | 12 | 五倍子 | 50 | 荔枝核 | 8 | 草蔻 | 12 |
| 苡仁米(云南) | 10 | 白莲子 | 29 | 山药(河北) | 16 | 茵陈 | 8 |
| 草血竭(拳参) | 10 | 栀子 | 12 | 大叶金钱草 | 10 | 漏芦 | 10 |
| 草血竭(片) | 9 | 藕节 | 8 | 锁阳(个) | 14 | 密陀僧 | 36 |
| 谷芽(一级,云南) | 6 | 小青叶胆 | 8 | 当归头 | 45 | 枣皮 | 25 |
| 天花粉(河北) | 22 | 桑白皮 | 10 | 藿香 | 10 | 苏梗 | 4 |
| 虎杖(四川) | 6 | 白苏子 | 18 | 玄参 | 13 | 翻白叶 | 8 |
| 好 空心胶囊 | 380 | 徐长卿 | 32 | 虎掌草 | 8 | 西河柳 | 16 |
| 天麻(昭通) | 125 | 八仙草 | 14 | 绿葡萄根 | 6 | 月季花 | 22 |
| 旱连草(广西) | 10 | 商陆 | 10 | 宽筋藤 | 10 | 穿山龙 | 18 |
| 黑芝麻(云南) | 18 | 青风藤 | 7 | 海风藤 | 12 | 过江龙 | 12 |
| 白花蛇(/条) | 22 | 络石藤 | 8 | 黄荆子 | 8 | 银杏叶 | 12 |
| 台乌(云南) | 10 | 珍珠母 | 6 | 马兜铃 | 18 | 千张纸 | 16 |
| 磁石(一级) | 5 | 木贼草 | 8 | 老鹳草 | 8 | 黑豆 | 10 |
| 麻绒(一级,河北) | 14 | 车前子 | 14 | 大将军 | 156 | 青香皮 | 50 |
| 臭黄皮(四川) | 16 | 雷丸 | 75 | 冬花 | 38 | 牛角丝 | 10 |
| 鸡内金(广西) | 10 | 琥珀 | 12 | 桑螵蛸 | 180 | 覆盆子 | 42 |
| 王不留行子 | 8 | 瓦楞子 | 5 | 紫石英 | 6 | 花蕊石 | 6 |
| 葶苈子(安徽) | 10 | 代赭石 | 5 | 刺猬皮 | 150 | 雪技 | 132 |
| 小玉竹(云南) | 50 | 海浮石 | 8 | 海蛤壳 | 6 | 芡实 | 28 |
| 鸡血藤(一级) | 175 | 鸡血藤 | 7 | 寻骨风 | 8 | 八月扎 | 12 |
| 金果榄(云南) | 100 | 使君子 | 15 | 榧子 | 50 | 银柴胡 | 22 |
| 蛤蚧(/对) | 12 | 龟角 | 120 | 鹿角 | 120 | 鳖甲 | 70 |
| 附片(黑,四川) | 42 | 蔓荆子 | 8 | 黄花菜 | 6 | 丝瓜络 | 8 |
| 天花粉(河北) | 25 | 龟板 | 180 | 卷柏 | 7 | 海桐皮 | 8 |
| 赤芍(四川) | 15 | 陈皮 | 6 | 元肉 | 40 | 龙衣 | 200 |
| 牡蛎片(广西) | 6 | 樟木 | 10 | 女贞子 | 10 | 桑葚子 | 20 |
| 大茜草 | 30 | 全虫 | 660 | 牛角沫 | 20 | 桑寄生 | 6 |
| 吴茱萸(云南) | 22 | 桑叶 | 6 | 罗布麻 | 12 | 鸡屎藤 | 5 |
| 白头翁(河北) | 25 | 三飞草 | 12 | 贯众 | 10 | 一文钱 | 32 |
| 一朵云 | 110 | 一支箭 | 180 | 小草乌 | 250 | ||
最近评论